• Fuel Injection Pump 6156-71-1112 094000-0383 For Komatsu PC400-7 WA470-5 WA480-5 D85 SAA6D125E Engine
  • Fuel Injection Pump 6156-71-1112 094000-0383 For Komatsu PC400-7 WA470-5 WA480-5 D85 SAA6D125E Engine
  • Fuel Injection Pump 6156-71-1112 094000-0383 For Komatsu PC400-7 WA470-5 WA480-5 D85 SAA6D125E Engine
  • Fuel Injection Pump 6156-71-1112 094000-0383 For Komatsu PC400-7 WA470-5 WA480-5 D85 SAA6D125E Engine
  • Fuel Injection Pump 6156-71-1112 094000-0383 For Komatsu PC400-7 WA470-5 WA480-5 D85 SAA6D125E Engine
  • Fuel Injection Pump 6156-71-1112 094000-0383 For Komatsu PC400-7 WA470-5 WA480-5 D85 SAA6D125E Engine
  • Fuel Injection Pump 6156-71-1112 094000-0383 For Komatsu PC400-7 WA470-5 WA480-5 D85 SAA6D125E Engine
  • Fuel Injection Pump 6156-71-1112 094000-0383 For Komatsu PC400-7 WA470-5 WA480-5 D85 SAA6D125E Engine

Fuel Injection Pump 6156-71-1112 094000-0383 For Komatsu PC400-7 WA470-5 WA480-5 D85 SAA6D125E Engine


  • Type: HP0 integrated pump, twin 24V SCV valve + internal gear supply pump

  • Working Pressure:1580–1650bar

  • Rotation: CW (engine front view)

  • Weight:20kg/unit

  • Rated RPM:2200rpm (6D125 OEM spec)

$560.00
Jining Qiangsong Construction Machinery Co., Ltd.

Jining Qiangsong Construction Machinery Co., Ltd.

Main Products: Construction Machinery Parts
View Supplier
Year Established Established in 2017
Main Products Construction Machinery Parts
Employees Less than 50 People
Factory Area 1,000-5,000 m²
Annual Revenue US$5 Million - US$10 Million
Main Markets Southeast Asia / Middle East & North Africa / Africa
Details
  • Fuel Injection Pump 6156-71-1112 094000-0383 For Komatsu PC400-7 WA470-5 WA480-5 D85 SAA6D125E Engine
  • Fuel Injection Pump 6156-71-1112 094000-0383 For Komatsu PC400-7 WA470-5 WA480-5 D85 SAA6D125E Engine
  • Fuel Injection Pump 6156-71-1112 094000-0383 For Komatsu PC400-7 WA470-5 WA480-5 D85 SAA6D125E Engine
  • Fuel Injection Pump 6156-71-1112 094000-0383 For Komatsu PC400-7 WA470-5 WA480-5 D85 SAA6D125E Engine

Description

RFQ